Décès toutes causes confondus Dordogne Nouvelle-Aquitaine - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
455 |
496 | 9% |
498 | 0.4% |
538 | 8.5% |
540 | 8.9% |
02 |
441 |
444 | 0.7% |
432 | -2.7% |
538 | 21.2% |
510 | 14.9% |
03 |
501 |
449 | -10.4% |
426 | -5.1% |
452 | 0.7% |
505 | 12.5% |
04 |
435 |
393 | -9.7% |
369 | -6.1% |
456 | 16% |
461 | 17.3% |
05 |
364 |
416 | 14.3% |
387 | -7% |
450 | 8.2% |
449 | 7.9% |
06 |
375 |
403 | 7.5% |
342 | -15.1% |
384 | -4.7% |
396 | -1.7% |
07 |
412 |
349 | -15.3% |
353 | 1.1% |
401 | 14.9% |
444 | 27.2% |
08 |
395 |
358 | -9.4% |
355 | -0.8% |
482 | 34.6% |
407 | 13.7% |
09 |
368 |
405 | 10.1% |
419 | 3.5% |
430 | 6.2% |
403 | -0.5% |
10 |
448 |
360 | -19.6% |
449 | 24.7% |
480 | 33.3% |
339 | -5.8% |
11 |
403 |
403 | 0% |
487 | 20.8% |
439 | 8.9% |
0 | -100% |
12 |
439 |
450 | 2.5% |
473 | 5.1% |
533 | 18.4% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants